Hier erfährst du, wie du das TILSBERK Head-Up Display in deinen Helm einbaust.
Installation
Du erhältst alle Informationen zum Einbau des TILSBERK Head-Up Displays unter https://tilsberk.com/pages/hud-install-start
- Einbau des TILSBERK Head-Up Displays Schritt für Schritt
- Liste von bereits von uns getesteten Helmen
- Test-Schablone vom TILSBERK Head-Up Display zum Einlegen in den Helm
Schritt 1.2: Helme ohne Sonnenblende überprüfen
Prüfe mit einem flachen Gegenstand, zum Beispiel einer Plastikkarte oder einem Eisstiel, ob der Spalt genug Platz für die Laschen des Helmadapters bietet. Wenn der Platz im Spalt ausreichend ist und der Gegenstand im Spalt klemmt, fahre mit Einbauvariante A fort. Anderenfalls lies weiter bei Schritt 2.
Ja, der Gegenstand lässt sich einklemmen.
Bei einigen Helmen musst du den Spalt zuerst etwas öffnen. Der Spalt sollte sich leicht öffnen lassen, indem du mit den Händen an der Außenschale des Helms ziehst.
Nein, der Platz reicht nicht aus.
Es ist möglich, dass der Spalt in deinem Helm zu eng ist. Möglicherweise blockiert die Karte aber auch. In beiden Fällen solltest du mit Schritt 2 fortfahren.
Schritt 2: Materialart des Helms prüfen
Wenn das Material der Helmpolsterung bis zur Montagefläche reicht, prüfe die Art und Flexibilität des Materials. Versuche, das Gewebe leicht mit zwei Fingern zu greifen und zu dehnen.
Feste Montagefläche
Wenn das Gewebe eben ist und sich kaum oder gar nicht greifen und dehnen lässt, ist die Montagefläche deines Helms fest. Weiter geht's mit Schritt 3.
Dehnbares Material auf der Montagefläche
Wenn sich das Material dehnen lässt, prüfe, ob der Helmadapter mit Laschen in den Spalt für die Sonnenblende passt, ohne mit der Sonnenblende zu kollidieren. Wenn der Helmadapter mit Laschen in den Spalt für die Sonnenblende passt, fahre mit Einbauvariante B fort.
Schritt 3: Helme mit fester Montagefläche prüfen
Überprüfe, ob dein Helm eine gerade oder eine komplexe Montagefläche aufweist.
Gerade Montagefläche
Wenn die Montagefläche für das TILSBERK Head-Up Display in deinem Helm gerade ist und keine unebenen Stellen (Lüftungsöffnungen, Erhebungen, ...) aufweist, dann kannst du mit Einbauvariante C fortfahren.
Unebene Montagefläche
Komplexe Helmgeometrien sind gekennzeichnet durch eines oder mehrere der folgenden Merkmale:
- Lüftungsschlitze
- eine gewölbte Montagefläche
- eine Stufe zwischen dem Gewebe der Polsterung und dem Kunststoffrahmen oder
- Gewebe mit Steppnähten, durch die die Montagefläche uneben wird
Fahre mit Einbauvariante D fort, falls dein Helm eines dieser Merkmale aufweist.
Finde heraus, welche Einbauvariante in deinem Helm genutzt werden kann!
In der obenstehenden Anleitung findest du heraus, welche Einbauvariante zu deinem Helm passt. Wenn du deinen Helm in der unten stehenden Tabelle findest, dann kannst du auch direkt dort nachschauen, welche Einbauvariante wir empfehlen.
Wir haben bereits viele Helme getestet und erweitern unsere Helmdatenbank stetig.
Bitte beachte: Bei den Einträgen in unserer Helmdatenbank handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Im Einzelfall kann es auch sein, dass eine andere als die empfohlene Einbauvariante für deinen Helm und deine Bedürfnisse besser passt. Probiere deshalb auch immer, ob vielleicht eine andere Einbauvariante als die empfohlene für dich und in deinem speziellen Fall besser geeignet ist.
- AGV
- Alpinestars
- Airoh
- Arai
- Caberg
- DMD
- Highway
- HJC
- LS2
- MTR
- NEXO
- NEXX
- Nolan
- Nishua
- O'Neal
- Roof
- Schuberth
- Scorpion
- Shark
- Shoei
- X-Lite
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
AGV | city orbit | XL | - | |
AGV | K3 SV | 55 - 61 | B | |
AGV | K5 S | 57-59 | C/D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Alpinestars | Nouvis | 53 | D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Airoh | Helios | XS - L | B | |
Airoh | Mathiesse | S - XL | B | |
Airoh | Spark | S - XL | B | |
Airoh | Valor | XS - XXL | A | einige Laschen an der Perforation entfernen, damit Helmadapter perfekt passt |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Arai | Chaser-X |
XL |
A | |
Arai | Profile-V | S | A | |
Arai | Quantic | L | - (A) | |
Arai | RX-7V | S | A | |
Arai | Tour-X4 | M - XXL | A |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Caberg | Avalon | S - XXL | D | |
Caberg | Drift Evo | S - XL | D | |
Caberg | Droid | S - L | D | Schmale Grundplatte mit Sugru damit die Lüftungsöffnungen nicht ganz bedeckt werden |
Caberg | Duke II | S - XL | D | Schmale Grundplatte mit Sugru damit die Lüftungsöffnungen nicht ganz bedeckt werden |
Caberg | Flyon Rio | S - XL | D | |
Caberg | Freeride | XS - XL | A | |
Caberg | Ghost | XS - M | A | |
Caberg | Horus | S - XXL | - | |
Caberg | Horus scout | L | - | |
Caberg | Jackal Supra | XS - XL | D | |
Caberg | Riviera V4 | S - XL | C / D | |
Caberg | Tourmax Titan | XL | D | Schmale Grundplatte mit Sugru damit die Lüftungsöffnungen nicht ganz bedeckt werden |
Caberg | Uptown | S | D | Schmale Grundplatte, um an der Seite gerade Ebene zu schaffen |
Caberg | Xtrace | M | - |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
DMD | Vintage Star | S - XL | A |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Highway | 1 retro 68 II | XS - M | D | viel Sugru notwendig |
Highway | retro 68 II | S - L | D | |
Highway | vintage fiber 1 | M - XL | B/C/D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
HJC | C70 | XS - L | D | |
HJC | C91 | XS - XL | C / D | |
HJC | F70 | S - M | B / D | |
HJC | FG-JET | XS - L | D | |
HJC | I40 | XS - L | D | |
HJC | I70 | S - XL | D | |
HJC | I90 | S - XXL | D | |
HJC | RPHA 11 | S - XL | D | |
HJC | RPHA 70 | XS - XL | D | |
HJC | RPHA 90 | XS - XL | D | |
HJC | RPHA max | XS - XL | D | |
HJC | RPHA ST | S - XL | D | |
HJC | V30 | M | D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
LS2 | Challenger Propeller | M | C / D | |
LS2 | Infinity | XS | B | |
LS2 | Scope | XL | D | |
LS2 | Valliant II Orbit - Integralhelm | XXXL | D | viel Sugru |
LS2 | Valliant ll Orbit - Jethelm | XXXL | D | viel Sugru |
LS2 | Vector Evo | L | D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
MTR | Battle-X | XL | D | |
MTR | Demi-Jet 5 | S - XL | D | Sugru wird zum ausgleichen der Stufe benötigt, erfordert Fingerspitzengefühl |
MTR | Jet Fiber | XS - XL | A | |
MTR | Jet Sun | XS | D | |
MTR | K-9 | XS - XL | C / D | |
MTR | K-14 | XS - XL | C / D | |
MTR | S-5 | XL | A | |
MTR | S-13 | S | D | |
MTR | SX-1 | XS - XXL | - | Einbau nicht möglich |
MTR | Pilot Jethelm Probiker | S-XL | - |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
NEXO | Basic II - Integralhelm | S - XL | A | |
NEXO | Basic II - Jethelm | S | A | |
NEXO | Comfort - Klapphelm | XS - XL | D | |
NEXO | Comfort - Integralhelm | S - XL | D | |
NEXO | Comfort - Jethelm | XL | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
NEXO | Demi Jet Helm City II | S | A | |
NEXO | Fiberglas Sport II | XS - XXL | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
NEXO | Fiberglas Sport III | XS | D | |
NEXO | Fiberglas Tour | S - XL | D | |
NEXO | HUG II | XS | D | |
NEXO | MX-Line | S - M | D | |
NEXO | Sport II | XS | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
NEXO | Travel II Fiberglas | L | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
NEXO | Urban Styla Camo | XS | D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
NEXX | SX.60 Royale | L | ||
NEXX | SX.100R | S - XL | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
NEXX | X.Vilitur | S - XL | D | |
NEXX | X.Wed2 | XS - XXL | - |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Nolan | N20 Traffic POLO Edition | XS | - | |
Nolan | N-21 | - | ||
Nolan | N40-5 | XS - XL | - | |
Nolan | N70-2X | XS - XXL | - | |
Nolan | N-86 | XS | B | |
Nolan | N-87 | XS | B | |
Nolan | N90-2 | XS |
- |
|
Nolan | N90-3 | S | - | |
Nolan | N91-Evo | XS | B | |
Nolan | N100-5 | XS | - |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Nishua | Enduro | XS - M | A | |
Nishua | Jet 2 | S - XL | A | |
Nishua | NDX-1 | XS | D | schmale Grundplatte mit Sugru, damit Lüftungen nicht ganz bedeckt werden |
Nishua | NFX-3 | 55 (S) - 62 (XXL) | D | |
Nishua | NFX-4 | 54-64 | B | |
Nishua | NOX-1 | XS - XL | D | viel Sugru notwendig |
Nishua | NRX-2 | S - XL | A | |
Nishua | NTX-4 | S - XL | D | |
Nishua | NTX-5 | XS | B |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
O'Neal | Sierra II | XS - L | C / D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Roof | Boxer V8 | XL | D | |
Roof | New Boxer | S - XL | A |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Schuberth | C3 Pro | 54 - 64 | D | |
Schuberth | C4 Basic | 55 - 63 | C / D | |
Schuberth | C4 Pro | 55 - 63 | C / D | |
Schuberth | C5 | 55-63 | C/D | |
Schuberth | E1 | 55 - 61 | D | |
Schuberth | E2 | 53-65 | C/D | |
Schuberth | M1 Pro | 55 - 61 | C / D | |
Schuberth | S2 Sport | 52 - 60 | D | |
Schuberth | S3 | 53-65 | C/D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Scorpion | ADX | XS - XXL | D | |
Scorpion | Exo 490 | S - M | D | |
Scorpion | Exo-520 Air | XL | B / C / D | |
Scorpion | Exo-920 EVO | XS | D | |
Scorpion | Exo-930 | XS - XXXL | C / D | |
Scorpion | Exo-1200 | XS | D | |
Scorpion | Exo-1400 Air | S - XL | D | |
Scorpion | Exo-3000 | XXL | D | |
Scorpion | Exo City | XS - XL | D | viel Sugru notwendig |
Scorpion | Exo-Combat | XS - XL | B / C / D | |
Scorpion | Exo-HX1 | S - XL | D | |
Scorpion | Exo S1 | XS | B / C / D | |
Scorpion | Exo-Tech | S - XL | B / C / D | |
Scorpion | Exo- Tech Solid | S | C / D | |
Scorpion | covert X-wall | S - XXL | B / D |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Shark | Citycruiser | S - XL | D | |
Shark | D-Skwal 2 | S | C / D | bei Montage kann man sich auf den Randlinien orientieren |
Shark | Evo-ES | S - XL | B / D | bei Montage kann man sich auf den Randlinien orientieren |
Shark | Evo GT | S-XL | B / C / D | bei Montage kann man sich auf den Randlinien orientieren |
Shark | Evo - Jet | S-XL | B / C / D | bei Montage kann man sich auf den Randlinien orientieren |
Shark | Evoline | S | C / D | |
Shark | S-Drak2 | S | D | |
Shark | Skwal 2 | S - XL | C / D | |
Shark | Spartan | S - XL | B / C / D | |
Shark | Ridill | XS - XL | - |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
Shoei | Cruise II | S - L | D | |
Shoei | GT-Air II | S - XL | D | |
Shoei | J.O. | S - XL | B | |
Shoei | Neotec II | XS - XL | B | |
Shoei | NXR | XS - XL | A | |
Shoei | NXR 2 | XS - XL | A |
Helmhersteller | Helmmodell | getestete Größe | Empfohlene Montagevariante | Kommentare |
---|---|---|---|---|
X-Lite | 661 start | S | - | |
X-Lite | X-802RR | - | - | |
X-Lite | X-803 | XS - XL | A | |
X-Lite | X-903 | XS - XL | B / C / D | |
X-Lite | X-1005 | S - XL | B / C / D |
Hilf uns!
Die Helmliste wird ständig erweitert. Hast du das TILSBERK Head-Up Display in einen Helm eingebaut, der nicht in der Liste oben aufgeführt ist? Sende uns:
- Helmhersteller
- Name des Helmes
- Helmgröße
- Fotos vom Einbau (Montagefläche, Helm mit Modul von vorne fotografiert, Helm mit Modul von unten fotografiert)
- genutzte Einbauvariante (A, B, C oder D)
- ggf. zu beachtende Besonderheiten
an service [at] tilsberk.com (service[at]tilsberk[dot]com) und freue dich auf einen 25-Euro-Rabattgutschein für den TILSBERK Onlineshop!
Die komplette TILSBERK Head-Up Display Bedienungsanleitung findest du hier:
Bedienungsanleitung TILSBERK Head-Up Display - alle Sprachen
Die TILSBERK HUD App für dein Head-Up Display findest du unter app.dvision-hud.com